Ümumi milli gəlir

Ümumi milli gəlir və ya ümumi milli məhsul (Şablon:Dil-en) — iqtisadi əlaqələr nəticəsində yaranan (verilən və alınan) ilkin gəlirlərin saldosu nəzərə alınmaqla, rezident-vahidlər tərəfindən əldə edilən ilkin gəlirlərin cəmidir. Ümumi milli gəlir ÜDM-dən, başqa ölkələrə verilmiş və ya başqa ölkələrdən alınmış ilkin gəlirlər nəzərə alınmaqla hesablanır (əvvəllər ümumi milli gəlir ümumi milli məhsul adlanırdı)[2][3].
ÜDM və ÜMG müqayisəsi
- GNI — ÜMG
- GDP — ÜDM
- Money flowing from foreign countries — Xarici ölkələrdən pul axını
- Money flowing to foreign countries — Xarici ölkələrə pul axını
| Sıra | Ölkə | ÜMG (Atlas metodu)[4] | ÜMG[5] | ÜDM[6] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| value (a) | a - GDP | value (b) | b - GDP | |||
| 1 | Şablon:Flag | 20,636,317 | 91,974 | 20,837,347 | 293,004 | 20,544,343 |
| 2 | Şablon:Flag | 13,181,372 | -426,779 | 13,556,853 | -51,298 | 13,608,151 |
| 3 | Şablon:Flag | 5,226,599 | 255,276 | 5,155,423 | 184,100 | 4,971,323 |
| 4 | Şablon:Flag | 3,905,321 | -42,299 | 4,058,030 | 110,410 | 3,947,620 |
| 5 | Şablon:Flag | 2,777,405 | -77,891 | 2,816,805 | -38,491 | 2,855,296 |
| 6 | Şablon:Flag | 2,752,034 | -25,501 | 2,840,071 | 62,536 | 2,777,535 |
| 7 | Şablon:Flag | 2,727,893 | 9,161 | 2,691,040 | -27,692 | 2,718,732 |
| 8 | Şablon:Flag | 2,038,376 | -45,488 | 2,106,525 | 22,661 | 2,083,864 |
| 9 | Şablon:Flag | 1,902,286 | 16,804 | 1,832,170 | -53,312 | 1,885,482 |
| 10 | Şablon:Flag | 1,665,565 | -47,776 | 1,694,054 | -19,287 | 1,713,341 |
Nominal Ümumi milli gəlir (Atlas Metodu)
Nominal, Atlas metodu — cari milyonlarla ABŞ dolları ilə (ilk 15)[2]
| Rank | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şablon:USA | 17.611.491 | Şablon:USA | 17.001.290 | Şablon:USA | 16.501.016 | Şablon:USA | 15.727.291 | Şablon:USA | 15.143.137 | Şablon:USA | 14.740.580 | Şablon:USA | 15.002.428 | Şablon:USA | 14.651.211 | Şablon:USA | 14.345.565 |
| 2 | Şablon:CHN | 10.096.966 | Şablon:CHN | 9.110.333 | Şablon:CHN | 7.934.721 | Şablon:CHN | 6.726.270 | Şablon:CHN | 5.752.320 | Şablon:CHN | 4.856.999 | Şablon:JPN | 4.835.553 | Şablon:JPN | 4.812.119 | Şablon:JPN | 4.931.413 |
| 3 | Şablon:JPN | 5.339.076 | Şablon:JPN | 5.899.905 | Şablon:JPN | 6.101.579 | Şablon:JPN | 5.775.633 | Şablon:JPN | 5.376.601 | Şablon:JPN | 4.797.984 | Şablon:CHN | 4.070.860 | Şablon:DEU | 3.348.291 | Şablon:DEU | 3.160.529 |
| 4 | Şablon:DEU | 3.853.623 | Şablon:DEU | 3.809.927 | Şablon:DEU | 3.754.154 | Şablon:DEU | 3.801.607 | Şablon:DEU | 3.662.524 | Şablon:DEU | 3.588.452 | Şablon:DEU | 3.601.765 | Şablon:CHN | 3.283.519 | Şablon:CHN | 2.685.206 |
| 5 | Şablon:FRA | 2.844.284 | Şablon:FRA | 2.869.883 | Şablon:FRA | 2.824.713 | Şablon:FRA | 2.889.304 | Şablon:FRA | 2.847.703 | Şablon:FRA | 2.831.553 | Şablon:GBR | 2.904.224 | Şablon:GBR | 2.835.805 | Şablon:GBR | 2.645.489 |
| 6 | Şablon:GBR | 2.801.499 | Şablon:GBR | 2.695.974 | Şablon:GBR | 2.612.525 | Şablon:GBR | 2.542.593 | Şablon:GBR | 2.540.957 | Şablon:GBR | 2.666.939 | Şablon:FRA | 2.800.864 | Şablon:FRA | 2.576.642 | Şablon:FRA | 2.414.820 |
| 7 | Şablon:BRA | 2.429.720 | Şablon:BRA | 2.486.874 | Şablon:BRA | 2.432.061 | Şablon:ITA | 2.237.958 | Şablon:ITA | 2.234.508 | Şablon:ITA | 2.227.358 | Şablon:ITA | 2.222.143 | Şablon:ITA | 2.093.640 | Şablon:ITA | 1.989.288 |
| 8 | Şablon:ITA | 2.147.247 | Şablon:ITA | 2.130.760 | Şablon:ITA | 2.143.583 | Şablon:BRA | 2.207.921 | Şablon:BRA | 1.916.260 | Şablon:BRA | 1.572.431 | Şablon:ESP | 1.490.975 | Şablon:CAN | 1.356.017 | Şablon:ESP | 1.241.641 |
| 9 | Şablon:IND | 2.027.964 | Şablon:RUS | 1.981.791 | Şablon:IND | 1.892.548 | Şablon:IND | 1.755.712 | Şablon:IND | 1.555.615 | Şablon:ESP | 1.519.339 | Şablon:CAN | 1.484.345 | Şablon:ESP | 1.353.031 | Şablon:CAN | 1.224.994 |
| 10 | Şablon:RUS | 1.930.634 | Şablon:IND | 1.952.847 | Şablon:RUS | 1.823.299 | Şablon:CAN | 1.617.083 | Şablon:CAN | 1.511.465 | Şablon:CAN | 1.447.937 | Şablon:BRA | 1.427.429 | Şablon:BRA | 1.152.772 | Şablon:KOR | 966.585 |
| 11 | Şablon:CAN | 1.785.099 | Şablon:CAN | 1.848.274 | Şablon:CAN | 1.773.264 | Şablon:RUS | 1.547.010 | Şablon:ESP | 1.496.363 | Şablon:IND | 1.392.779 | Şablon:RUS | 1.368.593 | Şablon:IND | 1.117.463 | Şablon:IND | 941.326 |
| 12 | Şablon:AUS | 1.444.201 | Şablon:AUS | 1.514.269 | Şablon:ESP | 1.396.221 | Şablon:ESP | 1.455.758 | Şablon:RUS | 1.425.123 | Şablon:RUS | 1.318.495 | Şablon:IND | 1.229.139 | Şablon:KOR | 1.091.726 | Şablon:MEX | 921.879 |
| 13 | Şablon:ESP | 1.366.027 | Şablon:ESP | 1.376.929 | Şablon:AUS | 1.359.417 | Şablon:KOR | 1.125.787 | Şablon:KOR | 1.053.302 | Şablon:KOR | 1.037.381 | Şablon:KOR | 1.118.647 | Şablon:RUS | 1.079.991 | Şablon:BRA | 898.063 |
| 14 | Şablon:KOR | 1.365.797 | Şablon:KOR | 1.298.958 | Şablon:KOR | 1.232.164 | Şablon:AUS | 1.119.902 | Şablon:MEX | 1.026.316 | Şablon:MEX | 988.663 | Şablon:MEX | 1.074.555 | Şablon:MEX | 1.000.700 | Şablon:RUS | 830.146 |
| 15 | Şablon:MEX | 1.237.533 | Şablon:MEX | 1.202.800 | Şablon:MEX | 1.167.292 | Şablon:MEX | 1.068.140 | Şablon:AUS | 1.025.186 | Şablon:AUS | 954.754 | Şablon:AUS | 900.062 | Şablon:NLD | 809.106 | Şablon:NLD | 753.205 |
Ümumi milli gəlir AQP Atlas metodu
AQP – milyonlarla beynəlxalq dollar (top 15)[3]
| Rank | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şablon:CHN | 21.366.057 | Şablon:CHN | 17.966.893 | Şablon:USA | 17.091.162 | Şablon:USA | 16.596.084 | Şablon:USA | 15.802.898 | Şablon:USA | 15.121.133 | Şablon:USA | 14.494.460 | Şablon:USA | 14.791.194 | Şablon:USA | 14.585.723 | Şablon:USA | 14.140.770 |
| 2 | Şablon:USA | 18.749.688 | Şablon:USA | 17.823.200 | Şablon:CHN | 16.418.959 | Şablon:CHN | 15.112.256 | Şablon:CHN | 13.680.536 | Şablon:CHN | 12.305.378 | Şablon:CHN | 11.017.654 | Şablon:CHN | 10.090.052 | Şablon:CHN | 8.991.462 | Şablon:CHN | 7.637.790 |
| 3 | Şablon:IND | 8.594.226 | Şablon:IND | 7.292.778 | Şablon:IND | 6.699.996 | Şablon:IND | 6.179.567 | Şablon:IND | 5.794.517 | Şablon:IND | 5.314.158 | Şablon:IND | 4.783.856 | Şablon:JPN | 4.433.212 | Şablon:JPN | 4.408.333 | Şablon:JPN | 4.180.595 |
| 4 | Şablon:JPN | 5.443.842 | Şablon:JPN | 4.846.688 | Şablon:JPN | 4.844.841 | Şablon:JPN | 4.700.740 | Şablon:JPN | 4.522.723 | Şablon:JPN | 4.437.371 | Şablon:JPN | 4.192.471 | Şablon:IND | 4.376.743 | Şablon:IND | 4.138.987 | Şablon:IND | 3.658.435 |
| 5 | Şablon:DEU | 4.394.786 | Şablon:DEU | 4.243.163 | Şablon:DEU | 4.097.775 | Şablon:DEU | 3.890.009 | Şablon:DEU | 3.634.151 | Şablon:DEU | 3.505.460 | Şablon:DEU | 3.407.922 | Şablon:DEU | 3.286.644 | Şablon:DEU | 3.170.077 | Şablon:DEU | 3.006.891 |
| 6 | Şablon:BRA | 4.175.469 | Şablon:BRA | 3.809.390 | Şablon:BRA | 3.651.266 | Şablon:BRA | 3.474.015 | Şablon:BRA | 3.293.559 | Şablon:BRA | 3.157.522 | Şablon:BRA | 2.953.733 | Şablon:BRA | 2.836.486 | Şablon:BRA | 2.724.769 | Şablon:BRA | 2.603.694 |
| 7 | Şablon:RUS | 3.305.725 | Şablon:RUS | 3.237.388 | Şablon:RUS | 3.108.506 | Şablon:RUS | 3.254.184 | Şablon:RUS | 3.124.400 | Şablon:RUS | 2.837.672 | Şablon:RUS | 2.678.150 | Şablon:RUS | 2.597.648 | Şablon:GBR | 2.325.258 | Şablon:GBR | 2.270.766 |
| 8 | Şablon:IDN | 2.929.424 | Şablon:FRA | 2.655.517 | Şablon:FRA | 2.625.346 | Şablon:FRA | 2.494.655 | Şablon:FRA | 2.495.100 | Şablon:FRA | 2.381.563 | Şablon:FRA | 2.291.855 | Şablon:GBR | 2.343.012 | Şablon:FRA | 2.288.657 | Şablon:FRA | 2.094.160 |
| 9 | Şablon:FRA | 2.835.242 | Şablon:IDN | 2.592.315 | Şablon:GBR | 2.483.802 | Şablon:GBR | 2.394.758 | Şablon:GBR | 2.343.934 | Şablon:GBR | 2.281.280 | Şablon:GBR | 2.272.667 | Şablon:FRA | 2.310.555 | Şablon:FRA | 2.224.097 | Şablon:RUS | 2.071.669 |
| 10 | Şablon:GBR | 2.763.382 | Şablon:GBR | 2.550.078 | Şablon:IDN | 2.436.810 | Şablon:IDN | 2.275.802 | Şablon:ITA | 2.124.755 | Şablon:ITA | 2.054.019 | Şablon:ITA | 2.016.501 | Şablon:ITA | 2.050.607 | Şablon:ITA | 1.971.909 | Şablon:ITA | 1.865.144 |
| 11 | Şablon:ITA | 2.316.529 | Şablon:ITA | 2.155.153 | Şablon:ITA | 2.148.502 | Şablon:ITA | 2.134.839 | Şablon:IDN | 2.106.961 | Şablon:IDN | 1.949.021 | Şablon:IDN | 1.798.541 | Şablon:IDN | 1.705.066 | Şablon:IDN | 1.568.263 | Şablon:IDN | 1.434.248 |
| 12 | Şablon:MEX | 2.262.919 | Şablon:MEX | 2.111.206 | Şablon:MEX | 1.939.753 | Şablon:MEX | 1.941.682 | Şablon:MEX | 1.859.264 | Şablon:MEX | 1.710.132 | Şablon:MEX | 1.597.656 | Şablon:MEX | 1.611.372 | Şablon:MEX | 1.516.236 | Şablon:MEX | 1.432.295 |
| 13 | Şablon:TUR | 1.907.486 | Şablon:KOR | 1.696.955 | Şablon:KOR | 1.652.081 | Şablon:KOR | 1.627.812 | Şablon:KOR | 1.568.631 | Şablon:KOR | 1.506.812 | Şablon:ESP | 1.492.658 | Şablon:ESP | 1.508.412 | Şablon:ESP | 1.447.718 | Şablon:ESP | 1.346.277 |
| 14 | Şablon:KOR | 1.833.914 | Şablon:CAN | 1.576.495 | Şablon:SAU | 1.549.822 | Şablon:ESP | 1.497.167 | Şablon:ESP | 1.494.181 | Şablon:ESP | 1.486.687 | Şablon:KOR | 1.393.108 | Şablon:KOR | 1.405.612 | Şablon:KOR | 1.350.407 | Şablon:KOR | 1.246.382 |
| 15 | Şablon:SAU | 1.799.740 | Şablon:ESP | 1.556.600 | Şablon:CAN | 1.535.440 | Şablon:SAU | 1.488.100 | Şablon:CAN | 1.401.447 | Şablon:CAN | 1.336.646 | Şablon:CAN | 1.279.702 | Şablon:CAN | 1.313.134 | Şablon:CAN | 1.271.027 | Şablon:CAN | 1.212.200 |
Ümumi milli məhsul
Ümumi Milli Məhsul (ÜMM), ölkə vətəndaşlarının təmin etdiyi əməyin və əmlakın bir ildə istehsal etdiyi bütün mal və xidmətlərin bazar dəyəridir. Ümumi daxili məhsuldan (ÜDM), istehsalın coğrafi mövqeyinə əsasən istehsalın müəyyənləşdirilməsindən fərqli olaraq, ÜDM, əmlakın yerləşdiyi əraziyə görə paylanmış istehsalı göstərir. Əslində, gəliri mülk və yaşayış yerinə görə hesablayır, buna görə də adı daha az anlaşılmaz ümumi milli gəlirdir.
ÜMG, ÜDM-yə və rezidentlərin xarici investisiyalardan qazandıqları bütün gəlirlərə, xarici rezidentlər tərəfindən daxili iqtisadiyyatda qazandıqları gəlirlərə bərabər olan bir iqtisadi statistikadır.
GSMH texniki sənət səviyyəsinin keyfiyyətcə yaxşılaşması (məsələn, kompüterdə işləmə sürətinin artması) ilə malların kəmiyyət artımı (məsələn, istehsal olunan kompüterlərin sayı) arasında fərq qoymur və hər ikisini “iqtisadi artım” ın formaları kimi qəbul edir.
Bir ölkənin kapitalı və ya işçi qüvvəsi sərhədlərindən kənarda istifadə edildikdə və ya xarici bir firma öz ərazisində fəaliyyət göstərdikdə, ÜDM və ÜDM ümumi məhsulun fərqli göstəricilərini verə bilər. Məsələn, 2009-cu ildə ABŞ ÜMG 14.119 trilyon dollar, ÜMM isə 14.265 trilyon dollar olaraq qiymətləndirdi [7].
Ümumi milli gəlir (ÜMM) termini beynəlxalq statistikada tədricən ümumi milli məhsulu (GSMH) əvəz etmişdir. [8] Konseptual olaraq eyni olsa da, dəqiq hesablama metodu ad dəyişikliyi ilə inkişaf etmişdir.
İstinadlar
- ↑ Şablon:Cite web
- ↑ 2,0 2,1 Şablon:Cite web
- ↑ 3,0 3,1 Şablon:Cite web
- ↑ Şablon:Cite web
- ↑ Şablon:Cite web
- ↑ Şablon:Cite web
- ↑ Daly, Herman E. (1996), Beyond Growth. Beacon Press
- ↑ Şablon:Cite web